🚌 Los carteles que informan a los usuarios en una marquesina parada de autobús tienen varios nombres, según su función, diseño y ubicación.
Aunque coloquialmente se les suele llamar simplemente «carteles de parada», técnicamente pueden denominarse:
Señal de parada de autobús, poste informativo, panel de información, mupi o totem urbano.
✅ Tipos de carteles de paradas de autobús (por función)
Nombre técnico | Descripción | Uso habitual |
---|---|---|
Señal de parada | Señal vertical que indica oficialmente la ubicación de la parada. | Obligatorio en todo sistema de transporte. |
Poste informativo | Poste metálico con información básica (líneas, horarios). | Común en zonas urbanas o rurales. |
Panel de información | Cartel rectangular con mapa, horarios y recorridos. | Zonas concurridas o intermodales. |
MUPI (Mobiliario Urbano para la Presentación de Información) | Cartel publicitario con información integrada. | Grandes ciudades (Madrid, Barcelona). |
Tótem digital | Pantalla electrónica con información en tiempo real. | Paradas inteligentes o modernas. |

📊 Comparativa de tipos de carteles
Tipo | Material | Contenido | Tecnología | Visibilidad | Costo estimado (€) |
---|---|---|---|---|---|
Señal de parada | Metal/plástico | Icono de autobús + nº de línea | Ninguna | Media | 100–200 |
Poste informativo | Aluminio/metal | Líneas, horarios y paradas | No | Alta | 200–400 |
Panel de información | Aluminio/vidrio | Mapas, rutas, accesos, combinación de líneas | No | Muy alta | 400–600 |
MUPI | Metal/vidrio | Publicidad + info de líneas u horarios | A veces digital | Alta | 1.000–5.000 |
Tótem digital | Acero/pantalla LCD | Info en tiempo real (llegadas, incidencias) | Sí (pantalla LCD) | Muy alta | 5.000–20.000 |
📍 Ejemplo real: Madrid
En el sistema de la EMT (Empresa Municipal de Transportes de Madrid), podemos encontrar:
Elemento | Nombre utilizado por la EMT | Características |
---|---|---|
Cartel de parada básico | Poste identificador | Indica la línea, dirección y código de parada. |
Información de líneas | Panel informativo | Contiene mapa, correspondencias, frecuencias. |
Sistema digital | Panel electrónico | Muestra tiempo estimado de llegada. |
MUPI con publicidad | Soporte publicitario urbano | Integra anuncios con información de transporte. |
📋 Clasificación por complejidad
Nivel de complejidad | Tipo de cartel | Ejemplo de uso |
---|---|---|
Bajo | Señal de parada | Paradas rurales o básicas. |
Medio | Poste informativo | Ciudades pequeñas o medianas. |
Alto | Panel informativo y MUPI | Zonas de intercambio (estaciones, intercambiadores). |
Muy alto | Tótem digital | Paradas inteligentes o modernas en capitales. |
🔍 Diferencias entre cartel, señal y tótem
Término | Definición técnica |
---|---|
Cartel | Elemento visual que transmite información escrita o gráfica. |
Señal | Indicación oficial normalizada (tráfico o transporte) con función reguladora. |
Tótem | Estructura vertical autoportante, de gran tamaño, con funciones informativas o publicitarias. |
🧠 FAQ – Preguntas frecuentes
❓ ¿Todos los carteles de parada son iguales?
No. Varían según la ciudad, presupuesto, tipo de parada (urbana o rural), tecnología y accesibilidad.
❓ ¿Qué es un MUPI?
Es un Mobiliario Urbano Para la Presentación de Información. Puede contener anuncios, información de transporte o pantallas digitales. Es común en grandes ciudades europeas.
❓ ¿Cuál es el nombre más correcto desde el punto de vista técnico?
Depende del enfoque. En términos de señalización oficial, se usa «señal de parada». Para la estructura completa se puede usar «poste informativo» o «tótem urbano».
❓ ¿Qué incluye normalmente un panel informativo?
- Mapa del recorrido.
- Líneas que pasan por la parada.
- Horarios de paso aproximados.
- Código QR o NFC (en modelos modernos).
- Información de accesibilidad o incidencias.
❓ ¿Los tótems digitales sustituyen a los carteles?
No totalmente. Son complementarios. Aunque brindan información en tiempo real, aún se mantienen los carteles físicos como respaldo, especialmente en caso de fallo eléctrico.
📝 Resumen
- El nombre general de estos elementos es cartel de parada, pero técnicamente pueden ser:
🔹 Señal de parada,
🔹 Poste informativo,
🔹 Panel de información,
🔹 MUPI,
🔹 o Tótem digital. - Su diseño y contenido varía según la tecnología, el tamaño del municipio, la demanda de usuarios y la accesibilidad.
- En sistemas modernos, se combinan elementos físicos y digitales para una experiencia más completa y accesible.