🪑 Los asientos instalados en las paradas de autobús reciben distintos nombres técnicos y funcionales en el contexto del urbanismo y el mobiliario urbano. Aunque comúnmente se les llama «bancos de parada», en terminología profesional se conocen como:
Bancos urbanos, bancos de espera, bancos de mobiliario urbano o asientos de parada de transporte público.
✅ Nombres comunes y técnicos
Nombre común | Nombre técnico | Uso habitual |
---|---|---|
Asiento de parada | Banco urbano de transporte público | Paradas de autobús o tranvía |
Banco para esperar el bus | Banco de espera | Zonas cubiertas (marquesinas) |
Asiento urbano | Mobiliario urbano de descanso | Calles, plazas y estaciones |
Mobiliario de parada | Banco para marquesina | Instalado dentro de una marquesina |
Banco antivandálico | Banco de acero o cemento reforzado | Zonas con alto tránsito urbano |
Asiento modular | Módulo adaptable para varias personas | Paradas modernas o flexibles |
🧾 Clasificación por tipo de diseño
Tipo de banco | Material | Ventajas | Ubicación frecuente |
---|---|---|---|
Banco tradicional | Madera y metal | Estético, cómodo, económico | Pueblos, zonas peatonales |
Banco metálico urbano | Acero inoxidable | Duradero, resistente al clima | Paradas en ciudades grandes |
Banco de hormigón | Cemento | Muy resistente, antivandálico | Barrios urbanos, zonas periféricas |
Asiento sin respaldo | Metal o plástico reforzado | Ocupa poco espacio, sencillo | Paradas pequeñas |
Banco modular | Plástico/acero reciclado | Personalizable, fácil de mantener | Paradas modernas o ecológicas |
Asiento individual | Plástico, aluminio | Control del espacio, más higiénico | Paradas de alto tránsito |
🏙️ Comparativa: tipos de asientos en paradas de autobús
Criterio | Banco de madera | Banco metálico | Banco de hormigón | Asiento modular |
---|---|---|---|---|
Durabilidad | Media | Alta | Muy alta | Alta |
Estética | Alta | Media | Baja | Alta |
Mantenimiento | Medio | Bajo | Muy bajo | Bajo |
Precio aproximado | 150–300 € | 300–500 € | 500–800 € | 200–400 € |
Resistencia al vandalismo | Baja | Alta | Muy alta | Alta |
Comodidad | Alta | Media | Baja | Media-Alta |
📍 Ejemplos reales en España
Ciudad | Tipo de asiento usado | Observación |
---|---|---|
Madrid | Banco metálico sin respaldo | Mantenimiento sencillo y rápido |
Barcelona | Asiento individual con respaldo | Modernos, antivandálicos y accesibles |
Sevilla | Banco de madera en marquesinas cubiertas | Clima favorable, diseño tradicional |
Zaragoza | Banco de hormigón reforzado | En zonas periféricas o intermodales |
Valencia | Asientos plásticos modulares reciclados | Integración con políticas ecológicas urbanas |
🧠 FAQ – Preguntas frecuentes
❓¿Cuál es el nombre más técnico para estos asientos?
El término técnico más utilizado es «banco urbano» o «banco de mobiliario urbano», especialmente si forma parte de una marquesina o estructura de parada.
❓¿Todos los bancos tienen respaldo?
No. Existen bancos con respaldo, sin respaldo, e incluso asientos individuales tipo banqueta, dependiendo del espacio y diseño urbano.
❓¿Son todos accesibles para personas con movilidad reducida?
No siempre. Sin embargo, la normativa europea y española exige que todas las nuevas instalaciones sí lo sean, incluyendo altura adecuada, espacio libre frontal y señalización accesible.
❓¿Qué materiales se recomiendan para zonas con vandalismo?
Los materiales más recomendados son el hormigón armado, el acero galvanizado o el metal perforado tratado, ya que resisten impactos, pintura y daños.
❓¿Qué diferencia hay entre un banco de marquesina y uno aislado?
- El banco de marquesina está integrado dentro del refugio cubierto de la parada.
- El banco aislado se instala fuera o como elemento independiente del mobiliario urbano.
📝 Resumen
- Los asientos de las paradas de autobús se llaman técnicamente:
👉 Bancos urbanos, asientos de parada, mobiliario urbano de descanso o bancos de espera. - Pueden variar en función del material, diseño, ubicación y función específica.
- Forman parte del mobiliario urbano, y su elección responde a criterios de comodidad, durabilidad, accesibilidad y seguridad.
Para aprender más sobre diseño urbano, movilidad sostenible y accesibilidad, visita https://gptonline.ai/, donde encontrarás recursos y guías sobre infraestructura pública y mobiliario urbano moderno.